ШЭ ВсОШ по физической культуре поздравляем призеров и победителей
| Участник | Статус | Класс участника |
| Скорикова Дарья Алексеевна | Победитель | 5:Б |
| Ткаченко Виталия Михайловна | Победитель | 6:А |
| Федотова Алина Максимовна | Победитель | 5:А |
| Ильина София Владимировна | Победитель | 5:Б |
| Костылева Анастасия Вячеславовна | Победитель | 5:Б |
| Иваненкова Ксения Антоновна | Победитель | 7:Б |
| Налетько Софья Семёновна | Победитель | 9:Б |
| Удачина Анита Алексеевна | Победитель | 10:Б |
| Шашкина Софья Алексеевна | Победитель | 11:Б |
| Терехова Дарья Сергеевна | Призёр | 5:А |
| Кочурина Юлия Евгеньевна | Призёр | 6:Б |
| Воронкова Анастасия Александровна | Призёр | 5:А |
| Жукова Арина Андреевна | Призёр | 5:Б |
| Ленева Евангелина Михайловна | Призёр | 5:Б |
| Родионова Василиса Андреевна | Призёр | 5:Б |
| Бармина София Алексеевна | Призёр | 7:А |
| Деревянко Елизавета Юрьевна | Призёр | 7:Б |
| Колупаева Светлана Артемовна | Призёр | 7:Б |
| Чурцева Виктория Дмитриевна | Призёр | 7:Б |
| Кирьянова Елена Игоревна | Призёр | 8:Б |
| Рожкова Алина Викторовна | Призёр | 9:Б |
| Загородникова Анастасия Сергеевна | Призёр | 10:А |
| Леонович Александра Алексеевна | Призёр | 10:Б |
| Гусева Анастасия Денисовна | Призёр | 10:А |
| Аржанухина Полина Антоновна | Призёр | 9:А |
| Нечаева Вероника Денисовна | Призёр | 11:Б |
| Анкушина Екатерина Павловна | Призёр | 11:Б |
| Заякина Ольга Михайловна | Призёр | 11:А |
| Костарева Юлия Алексеевна | Призёр | 9:А |
| Воробьева Дарья Алексеевна | Призёр | 9:А |
| Носкова Елизавета Александровна | Призёр | 9:А |
| Денисов Александр Васильевич | Победитель | 8:Б |
| Мычалкин Елисей Романович | Победитель | 8:Б |
| Чернышёв Артем Сергеевич | Победитель | 8:А |
| Кирьянов Алексей Игоревич | Победитель | 5:А |
| Крапивин Григорий Александрович | Призёр | 9:Б |
| Кашу Михаил Михайлович | Призёр | 9:Б |
| Кобяков Арсений Сергеевич | Призёр | 9:Б |
| Зубарев Денис Алексеевич | Призёр | 11:Б |
| Ежов Глеб Артёмович | Призёр | 10:А |
| Логинов Тимофей Дмитриевич | Призёр | 9:А |
| Жирных Илья Андреевич | Призёр | 11:А |
| Курбаналиев Мухамед Заурович | Призёр | 7:Б |
| Загородников Илья Сергеевич | Призёр | 7:Б |
| Борисов Дмитрий Александрович | Призёр | 7:Б |
| Пустозёров Сергей Дмитриевич | Призёр | 7:Б |
| Плюхин Ярослав Алексеевич | Призёр | 8:Б |
| Яманов Леонид Александрович | Призёр | 8:Б |
| Гребцов Матвей Игоревич | Призёр | 8:Б |
| Шпилевский Марк Витальевич | Призёр | 8:Б |
| Макаров Руслан Сергеевич | Призёр | 5:А |
| Скориков Егор Алексеевич | Призёр | 6:А |
| Габдрахманов Тимофей Русланович | Призёр | 5:Б |
| Куткин Андрей Антонович | Призёр | 6:Б |
Дата создания: 26.10.2025
Дата обновления: 26.10.2025
Дата публикации: 24.10.2025