| Участник | Статус | Класс участника |
| Ежов Глеб Артёмович | Победитель | 10:А |
| Чернышева Софья Антоновна | Победитель | 10:Б |
| Жданова Елизавета Сергеевна | Победитель | 11:Б |
| Кондратьев Константин Сергеевич | Победитель | 11:Б |
| Иванова Любовь Михайловна | Победитель | 11:Б |
| Зорина Анастасия Николаевна | Победитель | 11:Б |
| Есипова Екатерина Дмитриевна | Победитель | 11:Б |
| Шаманаева Евангелина Андреевна | Победитель | 5:А |
| Черноголова Милана Сергеевна | Победитель | 5:А |
| Баканова Дарья Сергеевна | Победитель | 5:А |
| Кушнарев Александр Павлович | Победитель | 5:Б |
| Паутова Таисия Дмитриевна | Победитель | 5:Б |
| Монин Александр Дмитриевич | Победитель | 5:Б |
| Ильина София Владимировна | Победитель | 5:Б |
| Богданов Роман Ильдарович | Победитель | 5:Б |
| Скориков Егор Алексеевич | Победитель | 6:А |
| Гаврин Иван Викторович | Победитель | 6:А |
| Кобылко Екатерина Сергеевна | Победитель | 6:А |
| Томилов Степан Алексеевич | Победитель | 6:А |
| Мазитов Марк Замирович | Победитель | 6:А |
| Бородина Кира Владиславовна | Победитель | 6:А |
| Додонова Мария Сергеевна | Победитель | 6:Б |
| Динер Ангелина Александровна | Победитель | 6:Б |
| Багнюк Анастасия Денисовна | Победитель | 6:Б |
| Комарова Алиса Дмитриевна | Победитель | 6:Б |
| Тарасова Дарья Александровна | Победитель | 6:Б |
| Шаталов Родион Антонович | Победитель | 6:Б |
| Бянкин Никита Александрович | Победитель | 7:А |
| Ядринцева Екатерина Евгеньевна | Победитель | 7:Б |
| Юркевич Артём Евгеньевич | Победитель | 7:Б |
| Мызникова Станислава Денисовна | Победитель | 7:Б |
| Подильчук Мирон Алексеевич | Победитель | 7:Б |
| Иванова Элина Алексеевна | Победитель | 7:Б |
| Григорьева Анастасия Александровна | Победитель | 9:А |
| Гущина Маргарита Евгеньевна | Победитель | 9:Б |
| Банников Алексей Денисович | Победитель | 9:Б |
| Смагина Арина Алексеевна | Победитель | 9:Б |
| Васьков Алексей Дмитриевич | Призёр | 10:А |
| Субботина Полина Сергеевна | Призёр | 10:Б |
| Теребова Наталия Дмитриевна | Призёр | 10:Б |
| Козлова Анна Дмитриевна | Призёр | 10:Б |
| Князева Анастасия Александровна | Призёр | 10:Б |
| Путилова Варвара Викторовна | Призёр | 10:Б |
| Шулдякова Екатерина Сергеевна | Призёр | 10:Б |
| Мухаметшин Камиль Вилевич | Призёр | 11:А |
| Хадыкина Виктория Сергеевна | Призёр | 11:Б |
| Лебедев Артём Леонидович | Призёр | 5:А |
| Воронкова Анастасия Александровна | Призёр | 5:А |
| Терехова Дарья Сергеевна | Призёр | 5:А |
| Горошникова Дарья Алексеевна | Призёр | 5:А |
| Макаров Руслан Сергеевич | Призёр | 5:А |
| Тамбулатова Виктория Максимовна | Призёр | 5:А |
| Кирьянов Алексей Игоревич | Призёр | 5:А |
| Воропаев Лев Геннадьевич | Призёр | 5:Б |
| Костылева Анастасия Вячеславовна | Призёр | 5:Б |
| Петров Семён Анатольевич | Призёр | 5:Б |
| Скорикова Дарья Алексеевна | Призёр | 5:Б |
| Курдюмова Владлена Алексеевна | Призёр | 5:Б |
| Самигуллина Алсу Дамировна | Призёр | 5:Б |
| Шмелев Михаил Алексеевич | Призёр | 5:Б |
| Манокин Семён Александрович | Призёр | 5:Б |
| Царева Александра Евгеньевна | Призёр | 5:Б |
| Шуклецова Анна Владиславовна | Призёр | 5:Б |
| Хохлов Роман Игоревич | Призёр | 6:А |
| Ворончихина Елизавета Евгеньевна | Призёр | 6:А |
| Кочурина Юлия Евгеньевна | Призёр | 6:Б |
| Медведев Артём Антонович | Призёр | 6:Б |
| Гусейнов Виталий Павлович | Призёр | 6:Б |
| Новиков Юрий Антонович | Призёр | 6:Б |
| Рякшина Вероника Александровна | Призёр | 6:Б |
| Смирнов Марк Сергеевич | Призёр | 6:Б |
| Галиакберова Карина Руслановна | Призёр | 6:Б |
| Паньшина Мария Андреевна | Призёр | 6:Б |
| Кашу Владимир Михайлович | Призёр | 6:Б |
| Куткин Андрей Антонович | Призёр | 6:Б |
| Решетникова Юлия Дмитриевна | Призёр | 7:А |
| Крылосова Таисия Леонидовна | Призёр | 7:А |
| Чернова Дарья Владимировна | Призёр | 7:А |
| Иванова Светлана Михайловна | Призёр | 7:А |
| Шумай Таисия Тарасовна | Призёр | 7:А |
| Кувардин Семён Александрович | Призёр | 7:А |
| Бармина София Алексеевна | Призёр | 7:А |
| Зырянов Иван Алексеевич | Призёр | 7:А |
| Волкова Элина Сергеевна | Призёр | 7:А |
| Борисов Дмитрий Александрович | Призёр | 7:Б |
| Паньшин Григорий Алексеевич | Призёр | 7:Б |
| Воробьев Роман Денисович | Призёр | 7:Б |
| Александров Давид Николаевич | Призёр | 7:Б |
| Загородников Илья Сергеевич | Призёр | 7:Б |
| Деревянко Елизавета Юрьевна | Призёр | 7:Б |
| Колесникова Анна Владимировна | Призёр | 8:А |
| Калистратова Елизавета Михайловна | Призёр | 8:Б |
| Сагдиева Диана Алмазовна | Призёр | 8:Б |
| Шпилевский Марк Витальевич | Призёр | 8:Б |
| Сухова Елизавета Сергеевна | Призёр | 8:Б |
| Кирьянова Елена Игоревна | Призёр | 8:Б |
| Шостер Пётр Мансурович | Призёр | 9:А |
| Зайченко Дарья Владимировна | Призёр | 9:А |
| Аржанухина Полина Антоновна | Призёр | 9:А |
| Тарантина Таисия Антоновна | Призёр | 9:А |
| Коростелева Елизавета Андреевна | Призёр | 9:А |
| Лыткина Софья Сергеевна | Призёр | 9:А |
| Носкова Елизавета Александровна | Призёр | 9:А |
| Парамонова Елизавета Владимировна | Призёр | 9:А |
| Воробьева Дарья Алексеевна | Призёр | 9:А |
| Логинов Тимофей Дмитриевич | Призёр | 9:А |
| Терехова Александра Сергеевна | Призёр | 9:А |
| Щербакова Елизавета Станиславовна | Призёр | 9:Б |
| Хакимова Дарья Руслановна | Призёр | 9:Б |
| Матвеева Таисия Артёмовна | Призёр | 9:Б |
| Роцько Иван Игоревич | Призёр | 9:Б |
| Рожкова Алина Викторовна | Призёр | 9:Б |
| Мартьянова Арина Алексеевна | Призёр | 9:Б |
| Кашу Михаил Михайлович | Призёр | 9:Б |
Дата создания: 16.10.2025
Дата обновления: 16.10.2025
Дата публикации: 16.10.2025
Другие разделы
При использовании материалов сайта активная прямая ссылка на источник обязательна
№1556 в Реестре российского ПО (на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 06.09.2016 №426)