ШЭ ВсОШ по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ поздравляем призеров и победителей
| Участник | Статус | Класс участника |
| Скорикова Дарья Алексеевна | Победитель | 5:Б |
| Паутова Таисия Дмитриевна | Победитель | 5:Б |
| Кирьянов Алексей Игоревич | Победитель | 5:А |
| Гусейнов Виталий Павлович | Победитель | 6:Б |
| Казанцева Елизавета Владимировна | Победитель | 8:А |
| Прокофьева Олеся Дмитриевна | Победитель | 8:А |
| Сухова Елизавета Сергеевна | Победитель | 8:Б |
| Васильева Василиса Дмитриевна | Победитель | 8:Б |
| Воробьева Дарья Алексеевна | Победитель | 9:А |
| Сарыев Руслан Артурович | Победитель | 10:Б |
| Иванова Любовь Михайловна | Победитель | 11:Б |
| Низовкина Софья Дмитриевна | Победитель | 11:Б |
| Скориков Егор Алексеевич | Призёр | 6:А |
| Бянкин Никита Александрович | Призёр | 7:А |
| Иванова Светлана Михайловна | Призёр | 7:А |
| Ступнева Валерия Ильинична | Призёр | 8:А |
| Толшина Полина Юрьевна | Призёр | 8:А |
| Калистратова Елизавета Михайловна | Призёр | 8:Б |
| Розумная Екатерина Антоновна | Призёр | 8:Б |
| Бокавчук Злата Александровна | Призёр | 8:А |
| Колесникова Анна Владимировна | Призёр | 8:А |
| Кирьянова Елена Игоревна | Призёр | 8:Б |
| Коробкова Варвара Евгеньевна | Призёр | 8:Б |
| Бородина Полина Игоревна | Призёр | 9:Б |
| Зайченко Дарья Владимировна | Призёр | 9:А |
| Ган Елизавета Дмитриевна | Призёр | 9:Б |
| Банников Алексей Денисович | Призёр | 9:Б |
| Кашу Михаил Михайлович | Призёр | 9:Б |
| Гоголева Олеся Денисовна | Призёр | 10:Б |
| Зорина Анастасия Николаевна | Призёр | 11:Б |
| Жданова Елизавета Сергеевна | Призёр | 11:Б |
Дата создания: 06.10.2025
Дата обновления: 27.10.2025
Дата публикации: 06.10.2025