Участники | Статус | Класс |
Васильева Василиса Дмитриевна | Победитель | 7 |
Ельмешкина Луиза Евгеньевна | Победитель | 7 |
Кирьянова Елена Игоревна | Победитель | 7 |
Казанцева Елизавета Владимировна | Призёр | 7 |
Коробкова Варвара Евгеньевна | Призёр | 7 |
Сагдиева Диана Алмазовна | Призёр | 7 |
Селяков Максим Алексеевич | Призёр | 7 |
Сухова Елизавета Сергеевна | Призёр | 7 |
Шабурова Валерия Михайловна | Призёр | 7 |
Ган Елизавета Дмитриевна | Призёр | 8 |
Григорьева Анастасия Александровна | Призёр | 8 |
Гущина Маргарита Евгеньевна | Призёр | 8 |
Рожкова Алина Викторовна | Призёр | 8 |
Тарантина Таисия Антоновна | Призёр | 8 |
Терехова Александра Сергеевна | Призёр | 8 |
Зиннатшина Валерия Ренатовна | Призёр | 9 |
Князева Анастасия Александровна | Призёр | 9 |
Леонович Александра Алексеевна | Призёр | 9 |
Селякова Дарья Алексеевна | Призёр | 9 |
Шмелева Арина Алексеевна | Призёр | 9 |
Якимов Константин Игоревич | Призёр | 9 |
Бисеров Матвей Михайлович | Призёр | 10 |
Жданова Елизавета Сергеевна | Призёр | 10 |
Иванова Любовь Михайловна | Призёр | 10 |
Мухаметшин Камиль Вилевич | Призёр | 10 |
Хадыкина Виктория Сергеевна | Призёр | 10 |
Аникеев Богдан Викторович | Призёр | 11 |
Плохих Варвара Алексеевна | Призёр | 11 |
Дата создания: 28.10.2024
Дата обновления: 28.10.2024
Дата публикации: 28.10.2024